Estamos de cara nova e para garantir uma melhor experiência, pedimos que atualize seus dados cadastrais.
Atualizar meu cadastroTênis Converse Weapon Ox ''Bloodstone''
Entrega | Frete | Prazo |
---|---|---|
Digite um CEP e clique no botão OK. |
Tamanho (BR) | Tamanho (US) | Comprimento da palmilha |
---|---|---|
Feminino | ||
33 | 5 | 23,4 cm |
33,5 | 5.5 | 23,7 cm |
34 | 6 | 24,3 cm |
35 | 6.5 | 24,7 cm |
35,5 | 7 | 25 cm |
36 | 7.5 | 25,5 cm |
37 | 8 | 25,9 cm |
37,5 | 8.5 | 26,2 cm |
38 | 9 | 26,8 cm |
39 | 9.5 | 27,2 cm |
39,5 | 10 | 27,5 cm |
40 | 10.5 | 28,1 cm |
Masculino | ||
39 | 7.5 | 27,2 cm |
39,5 | 8 | 27,5 cm |
40 | 8.5 | 28,1 cm |
40,5 | 9 | 28,4 cm |
41 | 9.5 | 28,9 cm |
42 | 10 | 29,3 cm |
42,5 | 10.5 | 29,6 cm |
43 | 11 | 30,2 cm |
44 | 11.5 | 30,6 cm |
44,5 | 12 | 30,9 cm |
45 | 12.5 | 31,5 cm |
Estamos de cara nova e para garantir uma melhor experiência, pedimos que atualize seus dados cadastrais.
Atualizar meu cadastro